CVPR 2023 Workshop List
The workshop and tutorials booklet pdf is available for download.
| Contact | Where and When | |
|---|---|---|
CV for social good ⋅ Accessibility | ||
| AVA: Accessibility, Vision, and Autonomy Meet Project Page ↗ | Eshed Ohn-Bar | In Room: West 111 - 112 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| AVA: Accessibility, Vision, and Autonomy Meet Project Page ↗ | Eshed Ohn-Bar | In Room: West 111 - 112 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
AR/VR | ||
| 6th International Workshop on Visual Odometry and Computer Vision Applications Based on Location Clues Project Page ↗ | Guoyu Lu | In Room: West 302 - 305 on Jun 18 at 12:45 PM PDT (America/Vancouver) |
AR/VR ⋅ Egocentric Vision | ||
| Computer Vision for Mixed Reality Project Page ↗ | Rakesh Ranjan | In Room: West 301 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Computer Vision for Mixed Reality Project Page ↗ | Rakesh Ranjan | In Room: West 301 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Autonomous driving | ||
| End-to-End Autonomous Driving: Perception, Prediction, Planning and Simulation Project Page ↗ | Li Zhang | In Room: East Exhibit Hall A on Jun 18 at 12:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| Secure and Safe Autonomous Driving Workshop and Challenge (SSAD) Project Page ↗ | Chejian Xu | In Room: West 301 on Jun 19 at 8:45 AM PDT (America/Vancouver) |
| Vision-Centric Autonomous Driving (VCAD) Project Page ↗ | Yue Wang | In Room: West 202 - 204 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Workshop on Autonomous Driving (WAD) Project Page ↗ | Vincent Casser | In Room: East Ballroom C on Jun 18 at 9:15 AM PDT (America/Vancouver) |
| Workshop on End-to-end Autonomous Driving Project Page ↗ | Hongyang Li | In Room: West 110 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Biometrics | ||
| CVPR 2023 Biometrics Workshop Project Page ↗ | Bir Bhanu | In Room: West 113 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The 4th Face Anti-spoofing Workshop and Challenge Project Page ↗ | Jun Wan | In Room: East 1 on Jun 19 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| The Sixth International Workshop on Computer Vision for Physiological Measurement (CVPM) Project Page ↗ | Wenjin Wang | In Room: East 14 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Community building ⋅ Professional Topics | ||
| LatinX in Computer Vision Research Workshop Project Page ↗ | Estefanía Talavera | In Room: West 107 - 108 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| LatinX in Computer Vision Research Workshop Project Page ↗ | Estefanía Talavera | In Room: West 107 - 108 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Community building | ||
| Scholars and Big Models — How Can Academics Adapt? Project Page ↗ | Anand Bhattad | In Room: East Exhibit Hall B on Jun 19 at 12:45 PM PDT (America/Vancouver) |
| Women in Computer Vision Workshop Project Page ↗ | Ivaxi Sheth | In Room: West 205 - 206 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Computational Photography | ||
| 12th IEEE International Workshop on Computational Cameras and Displays (CCD) Project Page ↗ | He Sun | In Room: West 117 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| 8th New Trends in Image Restoration and Enhancement Workshop and Challenges Project Page ↗ | Radu Timofte | In Room: West 306 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Second Workshop of Mobile Intelligent Photography and Imaging Project Page ↗ | Chongyi Li | In Room: East 10 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The 3rd Workshop on Light Fields for Computer Vision LFNAT: New Applications and Trends in Light Fields Project Page ↗ | Hao Sheng | In Room: West 215 - 216 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| The 6th Workshop and Prize Challenge Bridging the Gap between Computational Photography and Visual Recognition (UG2+) in conjunction with IEEE CVPR 2023 Project Page ↗ | Zhiyuan Mao | In Room: West 107 - 108 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Image & video generation ⋅ Computer Graphics | ||
| AI for Content Creation Project Page ↗ | Deqing Sun | In Room: East Exhibit Hall A on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| AI for Content Creation Project Page ↗ | Deqing Sun | In Room: East Exhibit Hall A on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
CV + X: Biomedical | ||
| 8th Workshop on Computer Vision for Microscopy Image Analysis Project Page ↗ | Mei Chen | In Room: East 10 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| CVPR 2023 - 10th Workshop on Medical Computer Vision (MCV) Project Page ↗ | Vasileios Belagiannis | In Room: East 1 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
CV for non-traditional modalities | ||
| 19th CVPR Workshop on Perception Beyond the Visible Spectrum (PBVS 2023) Project Page ↗ | Riad Hammoud | In Room: East 15 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| 4th International Workshop on Event-based Vision Project Page ↗ | Guillermo Gallego | In Room: West 209 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
CV for social good | ||
| 1st Workshop on Multimodal Content Moderation Project Page ↗ | Mei Chen | In Room: East 17 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Third Workshop on Ethical Considerations in Creative Applications of Computer Vision - EC3V Project Page ↗ | Rida Qadri | In Room: West 103 - 104 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| VizWiz Grand Challenge: Describing Images and Videos Taken by Blind People Project Page ↗ | Danna Gurari | In Room: West 210 on Jun 19 at 8:15 AM PDT (America/Vancouver) |
CV+X: environment | ||
| 2nd Workshop on Multimodal Learning for Earth and Environment (MultiEarth) Project Page ↗ | Greg Angelides | In Room: West 109 - 110 on Jun 19 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| 4th Agriculture-Vision Workshop: Challenges & Opportunities for Computer Vision in Agriculture Project Page ↗ | Jennifer Hobbs | In Room: West 212 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
CV+X: environment ⋅ Remote Sensing | ||
| EarthVision: Large Scale Computer Vision for Remote Sensing Imagery Project Page ↗ | Ronny Haensch | In Room: West 213 - 214 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| EarthVision: Large Scale Computer Vision for Remote Sensing Imagery Project Page ↗ | Ronny Haensch | In Room: West 213 - 214 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
CV+X: industrial | ||
| 3rd Workshop and Challenge on Computer Vision in the Built Environment for the Design, Construction, and Operation of Buildings Project Page ↗ | Iro Armeni | In Room: East 7 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| DL-UIA: Deep Learning in Ultrasound Image Analysis Project Page ↗ | Mengliu Zhao | In Room: West 114 on Jun 18 at 8:20 AM PDT (America/Vancouver) |
| Workshop on Vision-based InduStrial InspectiON (VISION) Project Page ↗ | Meng Cao | In Room: West 208 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Data for visual recognition | ||
| 2nd Workshop and Challenge on Vision Datasets Understanding Project Page ↗ | Fatemeh Saleh | In Room: West 211 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| Synthetic Data for Autonomous Systems (SDAS) Project Page ↗ | Omar Maher | In Room: West 302 - 305 on Jun 18 at 7:50 AM PDT (America/Vancouver) |
Efficient CV | ||
| 3rd Mobile AI Workshop and Challenges Project Page ↗ | Andrey Ignatov | In Room: Virtual (AM); West 114 - 115 (PM) on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| EMBEDDED VISION WORKSHOP 2023 Project Page ↗ | Branislav Kisacanin | In Room: West 213 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| Fourth Workshop on Neural Architecture Search, Third lightweight NAS challenge Project Page ↗ | Stephen McGough | In Room: East 19 - 20 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The 6th Efficient Deep Learning for Computer Vision Project Page ↗ | Bichen Wu | In Room: West 118 - 120 on Jun 19 at 8:50 AM PDT (America/Vancouver) |
Face&gestures | ||
| 5th Workshop and Competition on Affective Behavior Analysis in-the-wild Project Page ↗ | Dimitrios Kollias | In Room: West 306 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| GAZE 2023: The 5th International Workshop on Gaze Estimation and Prediction in the Wild Project Page ↗ | Hyung Jin Chang | In Room: West 115 on Jun 18 at 8:25 AM PDT (America/Vancouver) |
| The Fourth Workshop on Face and Gesture Analysis for Health Informatics (FGAHI) Project Page ↗ | Carnegie Mellon University | In Room: West 212 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
General track | ||
| 2nd Challenge on Machine Visual Common Sense: Perception, Prediction, Planning Project Page ↗ | Yining Hong | In Room: West 116 - 117 on Jun 19 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| 4D Hand Object Interaction: Geometric Understanding and Applications in Dexterous Manipulation Project Page ↗ | Li Yi | In Room: East 13 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| Catch UAVs that Want to Watch You: Detection and Tracking of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in the Wild and the 3rd Anti-UAV Workshop & Challenge Project Page ↗ | Jian Zhao | In Room: West 121 - 122 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| Computer Vision for Fashion, Art, and Design Project Page ↗ | Leonidas Lefakis | In Room: East Ballroom B on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| CV4Animals: Computer Vision for Animal Behavior Tracking and Modeling (Workshop) Project Page ↗ | Silvia Zuffi | In Room: East 4 on Jun 18 at 9:20 AM PDT (America/Vancouver) |
| Multi-Agent Behavior: Properties, Computation and Emergence Project Page ↗ | Markus Marks | In Room: West 215 - 216 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Photogrammetric Computer Vision Project Page ↗ | Ewelina Rupnik | In Room: West 211 on Jun 19 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| QCVML: Quantum Computer Vision and Machine Learning Workshop Project Page ↗ | Tolga Birdal | In Room: West 202 - 204 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| RetailVision - Revolutionizing the World of Retail Project Page ↗ | Ehud Barnea | In Room: West 215 - 216 on Jun 19 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| The 4th Workshop on Omnidirectional Computer Vision Project Page ↗ | Kaavya.Rekanar@ul.ie | In Room: East 2 on Jun 19 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| VAND: Visual Anomaly and Novelty Detection Project Page ↗ | Latha Pemula | In Room: East 13 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
General track ⋅ Image Classification / Recognition | ||
| Image Matching: Local Features and Beyond Project Page ↗ | Eduard Trulls | In Room: West 109 - 110 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Image Matching: Local Features and Beyond Project Page ↗ | Eduard Trulls | In Room: West 109 - 110 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
General track ⋅ Multimodal learning | ||
| Sight and Sound Project Page ↗ | Andrew Owens | In Room: West 207 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Sight and Sound Project Page ↗ | Andrew Owens | In Room: West 207 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Geometry-Based Learning | ||
| 1st Workshop on Compositional 3D Vision & 3DCoMPaT Challenge Project Page ↗ | Habib Slim | In Room: West 205 - 206 on Jun 18 at 12:45 PM PDT (America/Vancouver) |
| The Fifth Workshop on Deep Learning for Geometric Computing Project Page ↗ | Dena Bazazian | In Room: East Ballroom C on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The Second Workshop on Structural and Compositional Learning on 3D Data Project Page ↗ | Kaichun Mo | In Room: West 205 - 206 on Jun 18 at 7:50 AM PDT (America/Vancouver) |
| Topological, Algebraic, and Geometric Pattern Recognition with Applications Workshop Proposal Project Page ↗ | Tegan Emerson | In Room: East 16 on Jun 18 at 8:45 AM PDT (America/Vancouver) |
Image & video generation | ||
| Generative Models for Computer Vision Project Page ↗ | Adam Kortylewski | In Room: East Exhibit Hall B on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Learning | ||
| 2nd Workshop on Federated Learning for Computer Vision Project Page ↗ | Chen Chen | In Room: West 217 - 219 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| 4th Workshop on Continual Learning in Computer Vision (CLVision) Project Page ↗ | Gido van de Ven | In Room: East 2 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| FGVC10: 10th Workshop on Fine-grained Visual Categorization Project Page ↗ | Nico Lang | In Room: West 210 on Jun 18 at 8:45 AM PDT (America/Vancouver) |
| L3D-IVU: 2nd Workshop on Learning with Limited Labelled Data for Image and Video Understanding Project Page ↗ | Mennatullah Siam | In Room: East 3 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The 3rd Workshop of Adversarial Machine Learning on Computer Vision: Art of Robustness Project Page ↗ | Aishan Liu | In Room: East 3 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Media Forensics | ||
| 7th Workshop on Media Forensics Project Page ↗ | Hany Farid | In Room: West 105 - 106 on Jun 18 at 8:45 AM PDT (America/Vancouver) |
| Visual Copy Detection Workshop Project Page ↗ | Ed Pizzi | In Room: East 12 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Multiview 3D | ||
| 3DMV: Learning 3D with Multi-View Supervision Project Page ↗ | Abdullah J Hamdi | In Room: East Exhibit Hall B on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| 5th ScanNet Indoor Scene Understanding Challenge Project Page ↗ | Angela Dai | In Room: West 205 - 206 on Jun 19 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| High-fidelity Neural Actors Project Page ↗ | Markos Georgopoulos | In Room: West 121 - 122 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| XRNeRF: Advances in NeRF for the Metaverse Project Page ↗ | Aayush Prakash | In Room: East Ballroom B on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Open-world recognition | ||
| Computer Vision in the Wild Project Page ↗ | Chunyuan Li | In Room: East Ballroom B on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| OmniLabel: Infinite label spaces for semantic understanding via natural language Project Page ↗ | Samuel Schulter | In Room: West 207 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Visual Perception via Learning in an Open World Project Page ↗ | Shu Kong | In Room: West 118 - 120 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Pose estimation and tracking | ||
| 2nd Workshop on Tracking and Its Many Guises: Tracking Any Object in Open-World Project Page ↗ | Idil Esen Zulfikar | In Room: East 11 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| 9th IEEE International Workshop on Computer Vision in Sports (CVsports) Project Page ↗ | Rikke Gade | In Room: West 214 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Representation Learning | ||
| The 2nd International Workshop on Transformers for Vision Project Page ↗ | Gedas Bertasius | In Room: East Ballroom A on Jun 18 at 7:50 AM PDT (America/Vancouver) |
| Workshop on Foundation Models: 1st Foundation Model Challenge Project Page ↗ | Teng Xi | In Room: East 1 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Responsible CV | ||
| Safe Artificial Intelligence for All Domains Project Page ↗ | Timo Saemann | In Room: East 13 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The 2nd Explainable AI for Computer Vision (XAI4CV) Workshop Project Page ↗ | Sunnie S. Y. Kim | In Room: West 121 - 122 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The Fourth Workshop on Fair, Data-efficient, and Trusted Computer Vision Project Page ↗ | Srikrishna Karanam | In Room: West 217 - 219 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Robotics | ||
| 4th Embodied AI Workshop Project Page ↗ | Claudia D'Arpino | In Room: East Ballroom A on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The 4th CVPR Workshop on 3D Scene Understanding for Vision, Graphics, and Robotics Project Page ↗ | Siyuan Huang | In Room: West 220 - 222 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| The Second Workshop on 3D Vision and Robotics Project Page ↗ | Zhenyu Jiang | In Room: West 109 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Visual Pre-training for Robotics Project Page ↗ | Ilija Radosavovic | In Room: West 220 - 222 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Scene Understanding | ||
| 6th Multi-modal Learning and Applications Workshop (MULA) Project Page ↗ | Michael Ying Yang | In Room: West 223 - 224 on Jun 18 at 9:15 AM PDT (America/Vancouver) |
| Vision for All Seasons: Adverse Weather and Lighting Conditions Project Page ↗ | Dengxin Dai | In Room: East 9 on Jun 19 at 9:00 AM PDT (America/Vancouver) |
Single-view 3D | ||
| 1st workshop on Capturing, Interpreting & Visualizing Indoor Living Spaces Project Page ↗ | Naji Khosravan | In Room: East 12 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
| 2nd Monocular Depth Estimation Challenge Project Page ↗ | Jaime Spencer | In Room: West 208 - 209 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| DynaVis: The 4th International Workshop on Dynamic Scene Reconstruction Project Page ↗ | Armin Mustafa | In Room: West 223 - 224 on Jun 19 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| First Rhobin Challenge - Reconstruction of human-object interaction Project Page ↗ | Xi Wang | In Room: East 18 on Jun 19 at 8:20 AM PDT (America/Vancouver) |
Video understanding | ||
| 3rd International Workshop and Challenge on Long-form Video Understanding and Generation Project Page ↗ | Mike Zheng Shou | In Room: West 111 - 112 on Jun 18 at 8:55 AM PDT (America/Vancouver) |
| 4th International Workshop on Large Scale Holistic Video Understanding Project Page ↗ | Vivek Sharma | In Room: East 8 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| 7th AI City Challenge Workshop Project Page ↗ | Milind Naphade | In Room: East 4 on Jun 19 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| Joint 3rd Ego4D and 11th EPIC Workshop on Egocentric Vision Project Page ↗ | Dima.Damen@bristol.ac.uk | In Room: West 111 - 112 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
| The Fifth Workshop on Precognition: Seeing through the Future Project Page ↗ | Khoa Luu | In Room: West 207 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Vancouver) |
Video understanding ⋅ Video Understanding | ||
| Pixel-level Video Understanding in the Wild Challenge Project Page ↗ | Jiaxu Miao | In Room: West 301 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
| Pixel-level Video Understanding in the Wild Challenge Project Page ↗ | Jiaxu Miao | In Room: West 301 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Vancouver) |
Vision+language | ||
| New Frontiers for Zero-Shot Image Captioning Evaluation Project Page ↗ | Taehoon Kim | In Room: West 116 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Vancouver) |
| New Frontiers in Visual Language Reasoning: Compositionality, Prompts and Causality Project Page ↗ | Ziliang Chen | In Room: East 9 on Jun 18 at 9:15 AM PDT (America/Vancouver) |
| O-DRUM: Workshop on Open-Domain Reasoning Under Multi-Modal Settings Project Page ↗ | Tejas Gokhale | In Room: West 201 on Jun 19 at 8:30 AM PDT (America/Vancouver) |
Successful Page Load