CVPR 2024 Workshops
| Contact | Where and When | |
|---|---|---|
Track on 3D Scene Understanding ⋅ 3D Scene Understanding | ||
| ScanNet++ Novel View Synthesis and 3D Semantic Understanding Challenge Project Page ↗ | Angela Dai | In Room: Arch 211 on Jun 18 at 8:50 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| ScanNet++ Novel View Synthesis and 3D Semantic Understanding Challenge Project Page ↗ | Angela Dai | In Room: Arch 211 on Jun 18 at 8:50 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Efficient Methods ⋅ Efficient Large / Edge Models | ||
| Efficient Large Vision Models Project Page ↗ | Amir Habibian | In Room: Summit 420-422 on Jun 17 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Efficient Large Vision Models Project Page ↗ | Amir Habibian | In Room: Summit 420-422 on Jun 17 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Human Understanding ⋅ Human Modeling | ||
| Workshop on Human Motion Generation Project Page ↗ | Guy Tevet | In Room: Summit 430 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Workshop on Human Motion Generation Project Page ↗ | Guy Tevet | In Room: Summit 430 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Multimodal Learning ⋅ Multimodal learning | ||
| Multimodal Algorithmic Reasoning Workshop Project Page ↗ | Anoop Cherian | In Room: Summit 320 on Jun 17 at 8:25 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Multimodal Algorithmic Reasoning Workshop Project Page ↗ | Anoop Cherian | In Room: Summit 320 on Jun 17 at 8:25 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Contemporary discussions and Community building ⋅ Professional Topics | ||
| Women in Computer Vision Project Page ↗ | Sachini A Herath | In Room: Arch 201 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Women in Computer Vision Project Page ↗ | Sachini A Herath | In Room: Arch 201 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Science ⋅ Track on Science Applications | ||
| CV4Science 2025: Using Computer Vision for the Sciences Project Page ↗ | David Fouhey | In Room: Arch 2A on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| CV4Science 2025: Using Computer Vision for the Sciences Project Page ↗ | David Fouhey | In Room: Arch 2A on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Synthetic Data ⋅ Synthetic Data | ||
| SyntaGen: Harnessing Generative Models for Synthetic Visual Datasets Project Page ↗ | Khoi Nguyen | In Room: Summit 423-425 on Jun 17 at 8:25 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| SyntaGen: Harnessing Generative Models for Synthetic Visual Datasets Project Page ↗ | Khoi Nguyen | In Room: Summit 423-425 on Jun 17 at 8:25 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on 3D Scene Understanding | ||
| Multimodalities for 3D Scenes Project Page ↗ | Changan Chen | In Room: Arch 2B on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| OpenSUN3D: 2nd Workshop on Open-Vocabulary 3D Scene Understanding Project Page ↗ | Francis Engelmann | In Room: Arch 211 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on 3D Vision | ||
| 2nd Workshop on Compositional 3D Vision Project Page ↗ | Habib Slim | In Room: Summit 327 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| (3rd) Monocular Depth Estimation Challenge Project Page ↗ | Matteo Poggi | In Room: Summit 331 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| 7th International Workshop on Visual Odometry and Computer Vision Applications Based on Location Clues Project Page ↗ | Guoyu Lu | In Room: Summit 330 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Second Workshop for Learning 3D with Multi-View Supervision Project Page ↗ | Abdullah J Hamdi | In Room: Summit 331 on Jun 17 at 8:45 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| ViLMa – Visual Localization and Mapping Project Page ↗ | Patrick Wenzel | In Room: Summit 327 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Applications | ||
| 10th IEEE International Workshop on Computer Vision in Sports (CVsports) Project Page ↗ | Thomas B. Moeslund | In Room: Arch 3A on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Agriculture-Vision: Challenges & Opportunities for Computer Vision in Agriculture Project Page ↗ | Chris Padwick | In Room: Arch 3B on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| AIS: Vision, Graphics and AI for Streaming Project Page ↗ | Marcos V. Conde | In Room: Arch 3A on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Computer Vision in the Wild Project Page ↗ | Chunyuan Li | In Room: Arch 3B on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| EarthVision: Large Scale Computer Vision for Remote Sensing Imagery Project Page ↗ | Ronny Haensch | In Room: Arch 310 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| GAZE 2024: The 6th International Workshop on Gaze Estimation and Prediction in the Wild Project Page ↗ | Hyung Jin Chang | In Room: Arch 309 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| MetaFood Workshop (MTF) Project Page ↗ | Yuhao Chen | In Room: Arch 309 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| RetailVision - Field Overview and Amazon Deep Dive Project Page ↗ | Ehud Barnea | In Room: Arch 310 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Workshop on Virtual Try-On Project Page ↗ | Vidya Narayanan | In Room: Arch 309 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Assistive Technology | ||
| AVA: Accessibility, Vision and Autonomy Meet Project Page ↗ | Eshed Ohn-Bar | In Room: Summit 435 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| VizWiz Grand Challenge: Describing Images and Videos Taken by Blind People Project Page ↗ | Danna Gurari | In Room: Summit 435 on Jun 18 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Assortment of Recognition Topics | ||
| 2nd Workshop on Scene Graphs and Graph Representation Learning Project Page ↗ | Azade Farshad | In Room: Summit 322 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| FGVC11: 11th Workshop on Fine-grained Visual Categorization Project Page ↗ | Nico Lang | In Room: Summit 326 on Jun 18 at 8:45 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Image Matching: Local Features and Beyond Project Page ↗ | Eduard Trulls | In Room: Summit 323 on Jun 17 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| L3D-IVU: 3rd Workshop on Learning with Limited Labelled Data for Image and Video Understanding Project Page ↗ | Valentina Zantedeschi | In Room: Summit 322 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| New frontiers for zero-shot Image Captioning Evaluation (NICE) Project Page ↗ | Taehoon Kim | In Room: Summit 323 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Representation Learning with Very Limited Images: Zero-shot, Unsupervised, and Synthetic Learning in the Era of Big Models Project Page ↗ | Hirokatsu Kataoka | In Room: Summit 324 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Autonomous Driving | ||
| Populating Empty Cities – Virtual Humans for Robotics and Autonomous Driving Project Page ↗ | Kwan-Yee Lin | In Room: Summit 334 on Jun 17 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| 7th Workshop on Autonomous Driving (WAD) Project Page ↗ | Vincent Casser | In Room: Summit 345-346 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Data-Driven Autonomous Driving Simulation (DDASD) Project Page ↗ | Maximilian Igl, Žan Gojčič | In Room: Summit 342 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Vision and Language for Autonomous Driving and Robotics (VLADR) Project Page ↗ | Boyi Li | In Room: Summit 345-346 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Biometrics and Forensics | ||
| 2nd Face Recognition Challenge in the Era of Synthetic Data (FRCSyn) Project Page ↗ | Ruben Tolosana | In Room: Arch 212 on Jun 18 at 8:10 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 2nd Workshop and Challenge on DeepFake Analysis and Detection Project Page ↗ | Lorenzo Baraldi | In Room: Arch 205 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| 6th Workshop and Competition on Affective Behavior Analysis in-the-wild Project Page ↗ | Dimitrios Kollias | In Room: Arch 212 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| 8th Workshop on Media Forensics Project Page ↗ | Hany Farid | In Room: Arch 2B on Jun 18 at 8:45 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| CVPR 2024 Biometrics Workshop Project Page ↗ | Bir Bhanu | In Room: Arch 203 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 5th Face Anti-Spoofing Workshop Project Page ↗ | Jun Wan | In Room: Arch 201 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Computational Photography | ||
| 20th Workshop on Perception Beyond the Visible Spectrum Project Page ↗ | Riad I. Hammoud | In Room: Arch 201 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| 9th New Trends in Image Restoration and Enhancement Workshop and Challenges Project Page ↗ | Radu Timofte | In Room: Arch 204 on Jun 17 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| IEEE International Workshop on Computational Cameras and Displays Project Page ↗ | M. Salman Asif | In Room: Arch 204 on Jun 18 at 8:45 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 5th Omnidirectional Computer Vision Workshop Project Page ↗ | Kaavya Rekanar | In Room: Arch 205 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 7th Workshop and Challenge Bridging the Gap between Computational Photography and Visual Recognition (UG2+) Project Page ↗ | Nicholas M Chimitt | In Room: Arch 212 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Contemporary discussions and Community building | ||
| CV 20/20: A Retrospective Vision Project Page ↗ | Anand Bhattad | In Room: Arch 201 on Jun 17 at 12:45 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| LatinX in Computer Vision Research Workshop Project Page ↗ | Laura Montoya | In Room: Arch 203 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Content Creation | ||
| AI for 3D Generation Project Page ↗ | Despoina Paschalidou | In Room: Arch 4F on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| AI for Content Creation (AI4CC) Project Page ↗ | Deqing Sun | In Room: Summit 342 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The Future of Generative Visual Art Project Page ↗ | Anyi Rao | In Room: Summit 343 on Jun 18 at 8:20 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Workshop on Computer Vision for Fashion, Art, and Design Project Page ↗ | Ziad Al-Halah | In Room: Summit 334 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Workshop on Graphic Design Understanding and Generation (GDUG) Project Page ↗ | Kota Yamaguchi | In Room: Summit 344 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Efficient Methods | ||
| Fifth Workshop on Neural Architecture Search Project Page ↗ | Stephen McGough | In Room: Summit 420 - 422 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 7th Workshop on Efficient Deep Learning for Computer Vision Project Page ↗ | Danny Yin | In Room: Summit 420-422 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Egocentric & Embodied AI | ||
| EgoMotion: Egocentric Body Motion Tracking, Synthesis and Action Recognition Project Page ↗ | Lingni Ma | In Room: Summit 429 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| First Joint Egocentric Vision (EgoVis) Workshop Project Page ↗ | Antonino Furnari | In Room: Summit 428 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 5th Annual Embodied AI Workshop Project Page ↗ | Anthony G Francis | In Room: Summit 428 on Jun 18 at 8:50 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Emerging Learning Paradigms | ||
| 1st Workshop on Dataset Distillation for Computer Vision Project Page ↗ | Saeed Vahidian | In Room: Summit 329 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 1st Workshop on Test-Time Adaptation: Model, Adapt Thyself! (MAT) Project Page ↗ | Evan Shelhamer | In Room: Summit 324 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 5th Workshop on Continual Learning in Computer Vision (CLVISION) Project Page ↗ | Marc Masana | In Room: Summit 325 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Computer Vision with Humans in the Loop Project Page ↗ | Lei Zhang | In Room: Summit 329 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 3rd International Workshop on Federated Learning for Computer Vision (FedVision-2024) Project Page ↗ | Chen Chen | In Room: Summit 325 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Workshop on TDLCV: Topological Deep Learning for Computer Vision Project Page ↗ | Tolga Birdal | In Room: Summit 328 on Jun 17 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Emerging Topics | ||
| Equivariant Vision: From Theory to Practice Project Page ↗ | Congyue Deng | In Room: Summit 321 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Implicit Neural Representation for Vision Project Page ↗ | Matthew A Gwilliam | In Room: Summit 335-336 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Prompting in Vision Project Page ↗ | Amir Bar, Kaiyang Zhou | In Room: Summit 335-336 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The Sixth Workshop on Precognition: Seeing through the Future Project Page ↗ | Khoa Luu | In Room: Summit Elliott Bay on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Tool-Augmented VIsion Workshop Project Page ↗ | Ahmet Iscen | In Room: Summit 321 on Jun 17 at 8:45 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Foundation Models | ||
| 2nd Workshop on Foundation Models Project Page ↗ | Hisham Cholakkal, Teng Xi | In Room: Summit 434 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 2nd Workshop on ``What is Next in Multimodal Foundation Models?'' Project Page ↗ | Rogerio Feris | In Room: Summit 437-439 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Foundation Models for Autonomous Systems Project Page ↗ | Hongyang Li | In Room: Summit 442 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 3rd Workshop on Transformers for Vision Project Page ↗ | Gedas Bertasius | In Room: Summit 347-348 on Jun 18 at 7:50 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 4th Workshop of Adversarial Machine Learning on Computer Vision: Robustness of Foundation Models Project Page ↗ | Aishan Liu | In Room: Summit 435 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Towards 3D Foundation Models: Progress and Prospects Project Page ↗ | Hao Su | In Room: Summit 434 on Jun 18 at 8:50 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Generative Models | ||
| 2nd Workshop on Generative Models for Computer Vision Project Page ↗ | Adam Kortylewski | In Room: Summit 432 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| First Workshop on Efficient and On-Device Generation (EDGE) Project Page ↗ | Felix Juefei-Xu, Tingbo Hou | In Room: Summit 432 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| GenAI Media Generation Challenge for Computer Vision Workshop Project Page ↗ | Sam Tsai | In Room: Summit 423-425 on Jun 17 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| ReGenAI: First Workshop on Responsible Generative AI Project Page ↗ | Adriana Romero-Soriano | In Room: Summit 433 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The First Workshop on the Evaluation of Generative Foundation Models Project Page ↗ | Maria Zontak | In Room: Summit 433 on Jun 18 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Human Understanding | ||
| New Challenges in 3D Human Understanding Project Page ↗ | Qianli Ma | In Room: Summit 420-422 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| New Trends in Multimodal Human Action Perception, Understanding and Generation Project Page ↗ | Yansong Tang | In Room: Summit 430 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Rhobin 2024: The second Rhobin challenge on Reconstruction of Human-Object Interaction Project Page ↗ | Xi Wang | In Room: Summit 427 on Jun 17 at 1:20 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Medical Vision | ||
| 9th Workshop on Computer Vision for Microscopy Image Analysis Project Page ↗ | Mei Chen | In Room: Summit 431 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Data Curation and Augmentation in Enhancing Medical Imaging Applications Project Page ↗ | Shuoqi Chen | In Room: Summit 347-348 on Jun 17 at 1:00 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Domain adaptation, Explainability and Fairness in AI for Medical Image Analysis (DEF-AI-MIA) Project Page ↗ | Stefanos Kollias | In Room: Summit 347-348 on Jun 17 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Foundation Models for Medical Vision Project Page ↗ | Jun Ma | In Room: Summit 324 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Mobile and Embedded Vision | ||
| 4th Mobile AI Workshop and Challenges Project Page ↗ | Andrey Ignatov | In Room: Arch 211 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Embedded Vision Workshop Project Page ↗ | Tse-Wei Chen | In Room: Arch 205 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Third Workshop of Mobile Intelligent Photography & Imaging Project Page ↗ | Xiaoming Li | In Room: Arch 213 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Multimodal Learning | ||
| 7th MUltimodal Learning and Applications Project Page ↗ | Paolo Rota | In Room: Summit 320 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Sight and Sound Project Page ↗ | Andrew Owens | In Room: Summit 326 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Neural Rendering | ||
| 1st Workshop on Neural Volumetric Video Project Page ↗ | Xiaowei Zhou | In Room: Summit 332 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Neural Rendering Intelligence Project Page ↗ | Fangneng Zhan | In Room: Summit 332 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| XRNeRF: Second Workshop on Advances in Radiance Fields for the Metaverse Project Page ↗ | Aayush Prakash | In Room: Summit 332 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Open World Learning | ||
| VAND 2.0: Visual Anomaly and Novelty Detection Project Page ↗ | Latha Pemula | In Room: Summit 330 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Visual Perception via Learning in an Open World Project Page ↗ | Shu Kong | In Room: Summit 328 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Physics, Graphics, Geometry, AR/VR/MR | ||
| 4th Workshop on Physics Based Vision meets Deep Learning (PBDL2024) Project Page ↗ | Shaodi You | In Room: Summit 333 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Computer Vision for Mixed Reality Project Page ↗ | Rakesh Ranjan | In Room: Summit 332 on Jun 17 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Social Presence with Codec Avatars Project Page ↗ | Julieta Martinez | In Room: Summit 333 on Jun 18 at 9:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The Sixth Workshop on Deep Learning for Geometric Computing (DLGC 2024) Project Page ↗ | Dena Bazazian | In Room: Summit 448 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Responsible and Explainable AI | ||
| 2nd Workshop on Multimodal Content Moderation Project Page ↗ | Mei Chen | In Room: Arch 304 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Ethical Considerations in Creative Applications of Computer Vision Project Page ↗ | Negar Rostamzadeh | In Room: Arch 213 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Safe Artificial Intelligence for All Domains (SAIAD) Project Page ↗ | Timo Saemann | In Room: Arch 304 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The 3rd Explainable AI for Computer Vision (XAI4CV) Workshop Project Page ↗ | Indu Panigrahi | In Room: Arch 2A on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The Fifth Workshop on Fair, Data-efficient, and Trusted Computer Vision Project Page ↗ | Srikrishna Karanam | In Room: Arch 303 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Workshop on Responsible Data Project Page ↗ | Candice Schumann | In Room: Arch 303 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Robot Learning | ||
| 5th Workshop on Robot Visual Perception in Human Crowded Environments Project Page ↗ | Hengcan Shi | In Room: Arch 210 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Causal and Object-Centric Representations for Robotics Project Page ↗ | Efstratios Gavves | In Room: Arch 210 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Science Applications | ||
| 4th Workshop on CV4Animals: Computer Vision for Animal Behavior Tracking and Modeling Project Page ↗ | Urs Waldmann | In Room: Arch 214 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| AI4Space 2024 Project Page ↗ | Tat-Jun Chin | In Room: Arch 205 on Jun 17 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Computer Vision for Materials Science Workshop Project Page ↗ | Alexei Skurikhin | In Room: Arch 214 on Jun 18 at 8:10 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| The Seventh International Workshop on Computer Vision for Physiological Measurement (CVPM) Project Page ↗ | Wenjin Wang | In Room: Arch 305 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Synthetic Data | ||
| 3rd Workshop on Vision Datasets Understanding and DataCV Challenge Project Page ↗ | Liang Zheng | In Room: Summit 436 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Synthetic Data for Computer Vision Project Page ↗ | Jieyu Zhang | In Room: Summit 423-425 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Urban Environments | ||
| 1st Workshop on Urban Scene Modeling: Where Vision Meets Photogrammetry and Graphics Project Page ↗ | Jack Langerman, Ruisheng Wang | In Room: Summit 443 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 4th Workshop and Challenge on Computer Vision in the Built Environment for the Design, Construction, and Operation of Buildings Project Page ↗ | Iro Armeni | In Room: Summit 443 on Jun 18 at 9:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 8th AI City Challenge Project Page ↗ | Zheng Tang | In Room: Summit 444 on Jun 17 at 8:00 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Track on Video Understanding | ||
| 4th International Workshop on Long-form Video Understanding: Towards Multimodal AI Assistant and Copilot Project Page ↗ | Mike Zheng Shou | In Room: Summit 430 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| 5th International Workshop on Large Scale Holistic Video Understanding Project Page ↗ | Mohsen Fayyaz | In Room: Summit 429 on Jun 17 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
| Learning from Procedural Videos and Language: What is Next? Project Page ↗ | Effrosyni Mavroudi | In Room: Summit 427 on Jun 18 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| Pixel-level Video Understanding in the Wild Challenge Project Page ↗ | Henghui Ding | In Room: Summit 429 on Jun 17 at 1:30 PM PDT (America/Los_Angeles) |
| What is Next in Video Understanding? Project Page ↗ | Davide Moltisanti | In Room: Summit 335-336 on Jun 18 at 8:30 AM PDT (America/Los_Angeles) |
Successful Page Load